4歳から11歳までのクラブ員たちをご紹介します!
| 現住所 | 茨城県 |
|---|---|
| 性別/血液型 | 女/AB型 |
| 性格 | マイペース |
| 使用車両 | ライフMT30RC |
| バイクを始めたキッカケ | 父の影響? |
| バイクデビュー | 3歳。バイクチャレンジ体験講習会(補助輪付) |
| レースデビュー | バイチャレGP。公式戦:2010年ニューイヤーカップ小山知良杯 |
| レース成績(表彰) | 2010年ニューイヤーカップ小山知良杯 小山知良特別賞、オートレースプレゼンツ2010ライダーグランプリ:ビギナー3位 |
| バイクチャレンジGP 最高成績 | C決勝優勝 |
| 各コースのベストタイム | 千葉北:24秒4、茂原:47秒1 |
| 好きなコース | 千葉北ポケバイコース、トミンモーターランド |
| 好きなライダー | 小山知良、ニッキー・ヘイデン |
| 現在の課題 | ヒザ擦り、目線 |
| 今年の目標 | 千葉北、茂原のレース全戦出場 |
| 最終目標 | 親子でミニバイク耐久出場、出来れば優勝♪ そして親子バトル |
| クラブに入った理由 | 従兄の寛太の影響 |
| クラブに入った感想 | 寛太や他の子とバイクを楽しめれば…程度に考えていましたが、まさかここまで乗れるようになるとは思っていなかったのでビックリ。良くも悪くも欲は増すばかりです。 |
| 現住所 | 東京都江東区 |
|---|---|
| 性別/血液型 | 男/B型 |
| 性格 | 恥ずかしがりやでひょうきん |
| 使用車両 | ライフMT30RC |
| バイクを始めたキッカケ | 乗り物好き |
| バイクデビュー | 3歳。バイクチャレンジ体験講習会 |
| レースデビュー | 未経験 |
| レース成績(表彰) | |
| バイクチャレンジGP 最高成績 | |
| 各コースのベストタイム | |
| 好きなコース | トミンモーターランド、茂原ツインサーキット |
| 好きなライダー | ヴァレンティーノ・ロッシ |
| 現在の課題 | 体重移動・目線 |
| 今年の目標 | レース出場 |
| 最終目標 | 本人のやる気次第・・・ |
| クラブに入った理由 | クラブの子供たちの走りを見て感動したのと、良い環境でしっかりとした指導を受けさせたかったからです。 |
| クラブに入った感想 | 先生・クラブの先輩方にも良くしていただき、家族でとても楽しめています。 |
| 現住所 | 千葉県八千代市 |
|---|---|
| 性別/血液型 | 男/O型 |
| 性格 | 適当 |
| 使用車両 | ライフMT30RC、NL-R40EX |
| バイクを始めたキッカケ | たまたまブログを読んで、親子で協力する素晴らしさを知ったから |
| バイクデビュー | 3歳。バイクチャレンジ体験講習会 |
| レースデビュー | 2009ライフスプリングチャレンジカップ |
| レース成績(表彰) | 2010ライフポケバイ選手権シリーズ第2戦 フレッシュマンクラス優勝、他優勝5回、2位2回、3位4回 |
| バイクチャレンジGP 最高成績 | A決勝優勝 |
| 各コースのベストタイム | 茂原:40秒7、トミン:32秒8、千葉北:21秒4 京葉:39秒5 秋ヶ瀬:36秒5 |
| 好きなコース | 全部 |
| 好きなライダー | 高木 颯 |
| 現在の課題 | ブレーキング、パッシング、日本語 |
| 今年の目標 | ライフカップのノービスクラス優勝 |
| 最終目標 | 高木颯選手のような実力を備えた華のあるライダー |
| クラブに入った理由 | 素晴らしい指導者と素晴らしい仲間に出会えたか |
| クラブに入った感想 | 素晴らしい環境でポケバイライフを満喫させて頂いています。挫けそうになっても先生をはじめ、仲間に支えられてこれまで続けることが出来ました。バイクチャレンジに出会っていなかったらとっくに止めていたと思います。「バイクが好き」「バイクが楽しい」と思えるのも、クラブの仲間に囲まれているからこそだと思っています。 |
| 現住所 | 茨城県 |
|---|---|
| 性別/血液型 | 男/A型 |
| 性格 | 好奇心旺盛 |
| 使用車両 | ライフMT30RC |
| バイクを始めたキッカケ | 洗脳? |
| バイクデビュー | 4歳。トミンモーターランド |
| レースデビュー | 青木拓磨さんのレッツキッズバイクチャレンジカップ |
| レース成績(表彰) | 2009ライフ戦 優勝2回、2位2回、3位1回。モトウエストGP優勝2回、3位1回。タクマGP優勝2回。2010ライフ戦 フレッシュマン優勝1回、2位1回。ノービスノーマル優勝1回、3位1回。秋が瀬チャレンジカップ優勝。ダイジローカップ2位。モトウエストGP優勝3回。タクマGP優勝1回、3位1回。オートレースプレゼンツポケバイ2010ライダーグランプリノーマル2位 |
| バイクチャレンジGP 最高成績 | ポケバイA決勝 優勝 |
| 各コースのベストタイム | 茂原:39秒8、秋が瀬:35秒0、千葉北:20秒9、京葉38秒8、中井35秒6 |
| 好きなコース | 全部 |
| 好きなライダー | ホルヘ・ロレンソ |
| 現在の課題 | 目線・父のバイク整備(汗) |
| 今年の目標 | 上のクラスでの表彰台 |
| 最終目標 | MotoGPライダー |
| クラブに入った理由 | 良い環境で楽しく練習させたかった。ライディングの質をあげたかった。 |
| クラブに入った感想 | 友達と切磋琢磨しながら、楽しく走れているので良かったです。要所要所で的確な走りのアドバイスをもらったり、気になる事を聞けるので良い環境だなと感じています。 |
| 現住所 | 茨城県 |
|---|---|
| 性別/血液型 | 男/O型 |
| 性格 | マイペース |
| 使用車両 | ライフMT30R |
| バイクを始めたキッカケ | レースを通して、一番になる大変さ、叶った時の喜びを知ってもらいたくて。 |
| バイクデビュー | 千葉北ライフ体験会 |
| レースデビュー | 第1回幼稚園児最速ライダー決定戦 |
| レース成績(表彰) | 第1回幼稚園児最速ライダー決定戦・年中クラス3位 |
| バイクチャレンジGP 最高成績 | ポケバイC決勝・優勝 |
| 各コースのベストタイム | 茂原:47秒、トミン:38秒、千葉北:25秒 |
| 好きなコース | トミンモータランド、茂原ツインサーキット |
| 好きなライダー | 松山拓磨くん |
| 現在の課題 | 目線、アクセル開ける、ブレーキ使う、やる気 |
| 今年の目標 | 松山拓磨くんに追いつく |
| 最終目標 | プロライダー |
| クラブに入った理由 | 一人で活動するよりチームに入った方が良いと思い、始める頃から探していたところネットでバイチャレを知り、ココしかないと思いすぐ決めました。 |
| クラブに入った感想 | 皆井先生、チーム員先輩方々に、マシンの整備の仕方・子供の指導方法など教えていただき戸惑いも少なく始めることが出来ました。このチームで良かったと思います。 |
| 現住所 | 東京都練馬区 |
|---|---|
| 性別/血液型 | 男/O型 |
| 性格 | のんびり |
| 使用車両 | 74Daijiro |
| バイクを始めたキッカケ | 父の影響で |
| バイクデビュー | 4歳。某川原で父に無理矢理乗せられ紐をつけて5m走行 |
| レースデビュー | 2008年8月 秋ヶ瀬 74GP |
| レース成績(表彰) | 2009中井ポケバイグランプリ 第3戦 チャレンジクラス優勝、茂原モトウエストGP2009 Rd.1 60分耐久 優勝(父とペア、ハンデありクラス)、他優勝1回 |
| バイクチャレンジGP 最高成績 | 74A決勝 優勝 |
| 各コースのベストタイム | 茂原:40秒2、トミン:32秒0、中井:25秒5、中央:42秒5、秋ヶ瀬:35秒5 |
| 好きなコース | 茂原ツインサーキット、トミンモーターランド、サーキット秋ヶ瀬、中井インターサーキット |
| 好きなライダー | 中野 真矢、フレディー・スペンサー |
| 現在の課題 | 闘争心を持つこと |
| 今年の目標 | レースで練習の成果を確実に出すこと |
| 最終目標 | バイクチャレンジの先生 |
| クラブに入った理由 | 皆井先生の指導方法と方針に賛同したので。 |
| クラブに入った感想 | 幅広い年齢層の中で、お友達と毎回楽しく走ることができるのが何よりの財産だと思いました。レースの時の一体感がとても良いですね!先生、そして皆様からあたたかく接して頂き感謝しています。 |
| 現住所 | 千葉県市川市 |
|---|---|
| 性別/血液型 | 男/B型 |
| 性格 | 超マイペース |
| 使用車両 | ライフMT30RC |
| バイクを始めたキッカケ | 一つの事に熱中できる子になって欲しかった |
| バイクデビュー | バイチャレ・ライコ千葉湾岸店体験会 |
| レースデビュー | 2009茂原モトウエストGP第3戦 |
| レース成績(表彰) | 2009茂原モトウエストGP第5戦・ポケバイチャレンジクラス2位、2010ライフスプリングチャレンジカップ・Jrチャレンジクラス優勝、同チャレンジクラス優勝、2009茂原モトウエストGP第3戦・ポケバイビギナークラス優勝、ライフカップシリーズ茂原特別戦・ビギナークラス優勝、第26回全日本ポケバイ選手権・ビギナークラス2位、同フレッシュマンクラス5位 |
| バイクチャレンジGP 最高成績 | ポケバイA決勝6位 |
| 各コースのベストタイム | 茂原:40秒台、トミン新Bコース:29秒台 |
| 好きなコース | 茂原、秋ヶ瀬 |
| 好きなライダー | みんな |
| 現在の課題 | 目線、気持ちのコントロール |
| 今年の目標 | クラス昇格 |
| 最終目標 | GPライダー |
| クラブに入った理由 | 右も左も分からないまま始めたポケバイだったため親子共々指導していただきたく入会しました |
| クラブに入った感想 | 先生の指導だけでなく先輩クラブ員の方々にも色々と助けていただけるこの環境にとても感謝しています。クラブに入会していなかったら、確実に挫折していたと思います。 |
| 現住所 | 千葉県習志野市 |
|---|---|
| 性別/血液型 | 男/B型 |
| 性格 | 恥ずかしがりや |
| 使用車両 | ライフMT30RC |
| バイクを始めたキッカケ | 親の押し付け |
| バイクデビュー | ライフ体験会(千葉北) |
| レースデビュー | ライフサマーチャレンジカップ |
| レース成績(表彰) | 2009ライフオータムチャレンジカップ・Jrチャレンジクラス2位、2010ライフニューイヤーカップ・チャレンジクラス優勝、2010茂原モトウエストGP第1戦・ポケバイチャレンジクラス優勝、2010ライフシリーズ第1戦・ビギナークラス2位、同第4戦・同クラス2位、第26回全日本ポケバイ選手権・ビギナークラス6位 |
| バイクチャレンジGP 最高成績 | ポケバイC決勝優勝(2回) |
| 各コースのベストタイム | 茂原:42秒6 |
| 好きなコース | トミンモーターランド、千葉北ポケバイコース |
| 好きなライダー | ダニ・ペドロサ |
| 現在の課題 | ブレーキング |
| 今年の目標 | フレッシュマンクラス優勝 |
| 最終目標 | Moto GPライダー |
| クラブに入った理由 | 薦められたので |
| クラブに入った感想 | 年代の違うお友達と楽しく練習することができ、とても勉強になります。 |
| 現住所 | 茨城県坂東市 |
|---|---|
| 性別/血液型 | 男/O型 |
| 性格 | おだやか |
| 使用車両 | ライフMT30RC |
| バイクを始めたキッカケ | 祖父・叔父の影響 |
| バイクデビュー | エンジンの音が怖くて泣きながら千葉北のサブコースで… |
| レースデビュー | ライフチャレンジカップ |
| レース成績(表彰) | 茂原モトウエストGP・チャレンジクラス優勝、他3位2回。ライフチャレンジカップ・Jrチャレンジクラス3位。チャレンジクラス3位 |
| バイクチャレンジGP 最高成績 | ポケバイB決勝2位 |
| 各コースのベストタイム | 茂原:44秒4、トミン:36秒0、千葉北:22秒7 |
| 好きなコース | 茂原ツインサーキット、トミンモーターランド |
| 好きなライダー | バレンティーノ・ロッシ、ダニ・ペドロサ |
| 現在の課題 | 前に走ってる子を抜けるようになる事 |
| 今年の目標 | 上のクラスで表彰台にのる事 |
| 最終目標 | |
| クラブに入った理由 | クラブ員の子達の走りを見て、うちの子も上達させたかった |
| クラブに入った感想 | 入会した理由は単純なものだったけど、合同練習に参加するたびに本当に良い場所だと思うようになった。先生や友達に囲まれて、本人も練習を楽しめるようになり、仲間の素晴らしさを改めて実感しました。 |
| 現住所 | 東京都世田谷区 |
|---|---|
| 性別/血液型 | 男/A型 |
| 性格 | 几帳面 |
| 使用車両 | 74Daijiro |
| バイクを始めたキッカケ | トイザラスでもらったパンフレット |
| バイクデビュー | 緊張しながらも、楽しく走れた |
| レースデビュー | 未定(本人の気持ち次第) |
| バイクチャレンジGP 最高成績 | 長柄Cクラス3位 |
| 各コースのベストタイム | 茂原:57秒台 |
| 好きなコース | トミン練習コース・長柄 |
| 好きなライダー | 元紀くん |
| 現在の課題 | 何でもやってみる! |
| 今年の目標 | お尻ずらし、膝すり |
| 最終目標 | 弟の憧れのライダーになる |
| クラブに入った理由 | 常に同じくらいのレベルの子と練習することができる。先生やクラブのみんなに見守ってもらっているという安心感がある。 |
| クラブに入った感想 | 先生や、クラブ員の方々がいつも優しくしてくださって本当に感謝しています。少しずつですが、本人も挑戦する心が出てきたと思います。 |
| 現住所 | 東京都調布市 |
|---|---|
| 性別/血液型 | 男/RH+AB型 |
| 性格 | 奇天烈 |
| バイク歴/使用車両 | 一年半/ライフMT30R |
| バイクを始めたキッカケ | 強い意志を持つ男に育ってほしかったから。 |
| バイクデビュー | 母親の実家の庭で走行。大声で歌いながら乗っていたので、最初から奇天烈でした(笑) |
| レースデビュー | 千葉北チャレンジカップ |
| 各コースのベストタイム | 本気に勝負に目覚めるまでは参考にしていませんので計った事がないです(笑) |
| 好きなコース | もうないのですが長柄です(笑) |
| 好きなライダー | 最近になって読み始めた、おれのサーキットの風巻翔太 |
| 現在の課題 | 下半身の強化、バランス感覚の向上 |
| 今年の目標 | ポケバイの復帰。何事にも献身と決意を持つこと |
| 最終目標 | ポケバイを引退する時に、自分は精一杯やれるだけやったと自負すること |
| クラブに入った理由 | 母親が、孤独に練習するのはどうかといった理由でクラブに入りました。 |
| クラブに入った感想 | ピリピリした環境の下で練習するわけではありませんので、のびのびと練習ができました。これからポケバイを始められる方は、ぜひバイクチャレンジクラブで一緒に練習しましょう! |
| 現住所 | 千葉県千葉市 |
|---|---|
| 性別/血液型 | 男/不明型 |
| 性格 | お調子者 |
| 使用車両 | ライフMT30RC |
| バイクを始めたキッカケ | ライコでバイチャレのチラシを自分で見つけてきた |
| バイクデビュー | 5歳。バイクチャレンジ体験講習会 |
| レースデビュー | 2009ライフスプリングチャレンジカップ |
| レース成績(表彰) | 2009ライフ戦ビギナークラス優勝、他優勝2回、2位4回、3位3回。2010ライフ戦フレッシュマンクラス優勝、他優勝2回、2位4回、3位3回 |
| バイクチャレンジGP 最高成績 | ポケバイA決勝 2位 |
| 各コースのベストタイム | 茂原:40秒5、トミン:32秒、千葉北:21秒3 |
| 好きなコース | 茂原・トミン |
| 好きなライダー | バレンティーノ・ロッシ |
| 現在の課題 | 闘争心、バトルになっても引かないこと |
| 今年の目標 | ライフカップノービスクラス優勝 |
| 最終目標 | |
| クラブに入った理由 | 良い環境の中でライバルを見つけ練習させたかった。 |
| クラブに入った感想 | 短期間でここまで速く走れるようになるとは思わなかった。クラブの子ども同士が互いに刺激しあい、想像を超えるスピードで成長していると思う。 |
| 現住所 | 東京都狛江市 |
|---|---|
| 性別/血液型 | 男/RH+ B型 |
| 性格 | ひょうきん |
| 使用車両 | ライフMT30RC |
| バイクを始めたキッカケ | 父が夢を託して |
| バイクデビュー | 5歳。千葉北で試乗し、すぐに楽しく走れた |
| レースデビュー | 青木拓磨さんのレッツキッズバイク・チャレンジカップ |
| レース成績(表彰) | 2009ライフクリスマスカップ・フレッシュマンクラス優勝 他優勝3回、2位2回、3位4回 |
| バイクチャレンジGP 最高成績 | ポケバイA決勝 優勝(2回) |
| 各コースのベストタイム | 茂原:41秒5、トミン:32秒7、中井:27秒0、秋ヶ瀬:26秒9、千葉北:21秒3 |
| 好きなコース | トミンモーターランドBコース、茂原ツインサーキット西コース |
| 好きなライダー | バレンティーノ・ロッシ 日本人では青山 博一 |
| 現在の課題 | ライン取りの重要さの意識・高速コーナでのバトル |
| 今年の目標 | ライフカップのノービスクラスで優勝 |
| 最終目標 | MotoGPライダー |
| クラブに入った理由 | クラブの中でライバルをみつけ、常に良い環境で練習させたかった。グループ行動ができる子になってほしかった |
| クラブに入った感想 | 自分の考えに迷いが出ているい時に、バイチャレと出会い皆井先生やメンバーの皆さんと話すことで、自分の考えが間違っていないと自信がもて、スクールに1回参加しすぐに「子供のためにもこうした環境に身をおかないと」と感じました。そして自分でもやりたかった活動だったのですぐに賛同し、協力していきたいとも思いました。また、クラブでの合同練習のときはメンバーの皆さんが良いライバルとなり、常に良い環境で練習ができことができることが、実績につながっていると思います。 |
| 現住所 | 千葉県香取市 |
|---|---|
| 性別/血液型 | 女/ O型 |
| 性格 | ガンコ者 |
| 使用車両 | ライフMT30RC |
| バイクを始めたキッカケ | テレビ番組を観て |
| バイクデビュー | 8歳。千葉北ポケバイコースの試乗であっさり走れた |
| レースデビュー | バイクチャレンジGPinトミン |
| レース成績(表彰) | 2010茂原モトウエストGP第3戦・ポケバイチャレンジクラス2位、2010茂原モトウエストGP第4戦・ポケバイビギナークラス7位 |
| バイクチャレンジGP 最高成績 | ポケバイB決勝 3位 |
| 各コースのベストタイム | 茂原:44秒5、トミンB新コース:32秒8 |
| 好きなコース | トミンモーターランド |
| 好きなライダー | 伊藤真一 |
| 現在の課題 | 目線、コーナー出口でのアクセルワーク |
| 今年の目標 | 茂原モトウエストGP、ライフチャレンジカップ全戦出場 |
| 最終目標 | プロライダー |
| クラブに入った理由 | 親子ともども、バイクの、ましてやレースの世界などとは全く無縁であったので、よき先輩達にいろいろ教えてもらいたかった。 |
| クラブに入った感想 | 合同練習参加初回にして、今後もずっと続けて参加していきたいと思った。年齢の違う参加者たちと共通の目標に向かって努力できるのは素晴らしい。家族全員で週末を楽しく過ごせるのは本当に良いことだと思う。今後、レースに参加するようになれば、楽しいことだけではなく辛い事も悔しい思いも、色々体験していくのでしょうが、それらは全て本人の将来の為に役立ってくれると思う。こんな貴重な環境を共有できるのはクラブに入っていればこそだと感謝している。 |
| 現住所 | 神奈川県横須賀市 |
|---|---|
| 性別/血液型 | 男/RH+A |
| 性格 | 究極な負けず嫌い |
| 使用車両 | 74Daijiro |
| バイクを始めたキッカケ | レーサーの血が騒いだため |
| バイクデビュー | 7歳。バイクチャレンジ体験講習会 |
| レースデビュー | 中井ポケバイグランプリ2009年第1戦 |
| レース成績(表彰) | 2010秋ヶ瀬74GP・7位、ダイジローカップ第4戦・優勝、中央サーキット藤野RSカップ第4戦・優勝、榛名モータースポーツランドRSカップ第4戦・2位 |
| バイクチャレンジGP 最高成績 | 74-A決勝優勝(4回) |
| 各コースのベストタイム | 茂原:39秒0、秋ヶ瀬:33秒1、中央:39秒5 |
| 好きなコース | 全部 |
| 好きなライダー | ダニ・ペドロサ、坂田和人 |
| 現在の課題 | たまに気合が空回りしてしまうこと |
| 今年の目標 | 全コースコースレコード |
| 最終目標 | 世界チャンピオン |
| クラブに入った理由 | クラブの方針に賛同した事と、クラブの仲間やレースを通じてバイクレースの楽しさを経験させたかったから。 |
| クラブに入った感想 | こんな環境が自分の時代にもあったら…と思う。このまま継続できればクラブの中からきっとGPライダーが誕生すると思うし、例えレーサーにならなくても、この経験は子供たちが社会人になってから必ず役立つと思う。継続は大変だと思うので、できることは手伝っていきたいと思っています。 |
| 現住所 | 東京都狛江市 |
|---|---|
| 性別/血液型 | 女/RH+AB型 |
| 性格 | 小さな事は気にしない・おおざっぱ |
| 使用車両 | ライフNL-R40EX |
| バイクを始めたキッカケ | 弟と楽しく走るため |
| バイクデビュー | 千葉北で試乗し、すぐに楽しく走れた |
| レースデビュー | 青木拓磨さんのレッツキッズバイク・チャレンジカップ |
| レース成績(表彰) | 009ライフスプリングチャレンジカップ・チャレンジクラス3位 |
| バイクチャレンジGP 最高成績 | ポケバイB決勝優勝 |
| 各コースのベストタイム | 茂原:44秒、トミン:35秒、中井:30秒、千葉北:23秒2 |
| 好きなコース | トミンモーターランド |
| 好きなライダー | |
| 現在の課題 | EXエンジンのアクセルワーク |
| 今年の目標 | ライフカップのビギナークラスで優勝 |
| 最終目標 | |
| クラブに入った理由 | 女の子として、どこまで成長できるのか、可能性を試したかった。また、弟の支えとなり、成長の助けができるよう自分も成長したかった。 |
| クラブに入った感想 | これまでの考え方が覆されました。スクールに1回参加してすぐに「子供のためにもこうした環境に身をおかないと」と感じました。そして自分でもやりたかった活動だったのですぐに賛同し、協力していきたいとも思いました。 |
| 現住所 | 千葉県 |
|---|---|
| 性別/血液型 | 男/A型 |
| 性格 | おとなしい |
| 使用車両 | ライフMT30RC |
| バイクを始めたキッカケ | 父の影響 |
| バイクデビュー | 9歳。バイクチャレンジ体験講習会 |
| レースデビュー | 2009トミンバイチャレGP |
| レース成績(表彰) | 2009ライフクリスマスカップ・チャレンジクラス優勝、他3位1回 |
| バイクチャレンジGP 最高成績 | ポケバイB決勝 2位 |
| 各コースのベストタイム | 茂原44秒9、トミン34秒9、千葉北23秒98 |
| 好きなコース | 茂原、トミン |
| 好きなライダー | バレンティ-ノ・ロッシ |
| 現在の課題 | 闘争心、ライン取り、ブレーキの使い方 |
| 今年の目標 | 茂原42秒 |
| 最終目標 | 皆井先生? |
| クラブに入った理由 | 講習の時の先生の指導が良かったのとクラブ員の人柄が良かったから。 |
| クラブに入った感想 | 短期間でまさかここまで速く走れるようになるとは考えらなかった。子供同士の励ましとライバル心、先生の指導があるからこそ今も続けていられるのだと思う。 |
| 現住所 | 東京都台東区 |
|---|---|
| 性別/血液型 | 男/O型 |
| 性格 | 甘えん坊 |
| 使用車両 | ライフNL-R46EX |
| バイクを始めたキッカケ | 父の仕事の影響 |
| バイクデビュー | 青木拓磨のLet's Kids Bike |
| レースデビュー | 千葉北チャレンジカップ |
| レース成績(表彰) | 2009 ライフ3時間耐久ハンデクラス優勝 |
| 各コースのベストタイム | 茂原ツインサーキット 45秒台 |
| 好きなコース | 茂原ツインサーキット |
| 好きなライダー | 一緒に写真を撮ったGPライダー |
| 現在の課題 | 左コーナー |
| 最終目標 | 性格上あまり遠い将来は考えられない |
| クラブに入った理由 | もっと楽しくポケバイの練習をしたかったので |
| クラブに入った感想 | 仲間ができ、走りたいという気持ちが強くなった。親だけの指導だけではまねの出来ない成長があった。 |
| 現住所 | 千葉県市川市 |
|---|---|
| 性別/血液型 | 男/A型 |
| 性格 | マイペース |
| 使用車両 | 74Daijiro → NSR50 |
| バイクを始めたキッカケ | 突然パパに連れて行かれた |
| レースデビュー | 2009茂原モトウエストGP |
| レース成績(表彰) | 2009茂原モトウエストGP第2戦・74ビギナークラス優勝(74)、2010茂原モトウエストGP第2戦・ミニバイクJrクラス3位 |
| バイクチャレンジGP 最高成績 | 74クラス優勝 |
| 各コースのベストタイム | 茂原:37秒0、トミンAコース:29秒5 |
| 好きなコース | 右回りのコース |
| 好きなライダー | 高橋裕紀 |
| 現在の課題 | 左コーナー |
| 今年の目標 | コースレコード |
| 最終目標 | GPライダー |
| クラブに入った理由 | バイクに関して無知だったので。集団行動など心身ともに成長して欲しいと思っていました。 |
| クラブに入った感想 | 特に何もしていなかった子が真剣にバイクに取り組むようになり、嬉しく思っています。 |
| 現住所 | 千葉県千葉市 |
|---|---|
| 性別/血液型 | 男/RH+ B型 |
| 性格 | シャイ |
| バイク歴/使用車両 | ポケバイ一年半、2010年4月~ミニバイクNSF100 |
| バイクを始めたキッカケ | 友達がミニバイクをやっていて自分もやりたいと思った。 |
| バイクデビュー | ミニバイクは思っていたよりすぐに乗れた(京葉スピードランド) |
| レースデビュー | 茂原GP |
| レース成績(表彰) | 2010茂原GP・M3クラス優勝、TakumaGP茂原・NSF100クラス優勝 |
| バイクチャレンジGP 最高成績 | 出場経験なし |
| 各コースのベストタイム | 茂原:36秒8 、京葉:34秒7、千葉北(20秒4 ポケバイノーマル) |
| 好きなコース | 千葉北(ポケバイ)、茂原・京葉(ミニバイク) |
| 好きなライダー | バレンティーノ・ロッシ、篠崎佐助 |
| 現在の課題 | プレッシャーに強くなること、半クラッチ操作 |
| 今年の目標 | NSF100ジュニアチャンピオン出場・上位入賞 |
| 将来の夢 | 医師(整形外科)、プロライダーになること |
| クラブに入った理由 | 茂原スタッフからの紹介。ミニバイクのメンテナンスや子供への指導方法等が無知だった為 |
| クラブに入った感想 | 本人の成長の早さにびっくりです。チーム員からの刺激及び指導の効果だと実感しています。バイクを始めようとしている方々への手助け活動(バイク業界の底辺拡大活動) など共感するものがあり、お手伝いをしていきたいと思いました。 |